Commit graph

26 commits

Author SHA1 Message Date
dbaf8eb31b Add algos arbres 2022-05-17 15:16:10 +02:00
5ec0a601cd Fix errors 2022-05-17 12:21:17 +02:00
18dbaa1c33 Minor changes 2022-05-16 12:46:17 +02:00
dff1ba5295 Move preamble stuff in styles.sty 2022-05-15 20:34:43 +02:00
e15c6e7ce9 Start Arbre couvrant 2022-04-12 11:21:31 +02:00
2fcb700e13 Finish chemin le plus court 2022-04-12 11:13:52 +02:00
3e9881bdd0 Add Bellman 2022-04-12 10:15:25 +02:00
e167a43b28 Add Dijkstra 2022-04-12 10:15:22 +02:00
4aefa7527f Move cours.sty to each folder 2022-03-14 08:28:16 +01:00
fc27173485 Add minipages 2022-03-08 16:36:22 +01:00
2a7b3e5112 Add chemin critique 2022-03-08 16:32:07 +01:00
06b9a267d0 Add détection de circuit - ordinateur 2022-03-08 13:55:34 +01:00
b4958338fc Add détection de circuit - humain 2022-03-08 13:37:44 +01:00
567ee81053 Add parcours 2022-03-07 17:07:15 +01:00
4702397f21 Write more matrices 2022-03-07 14:41:05 +01:00
7beabdbc08 Start matrices 2022-02-28 17:07:01 +01:00
efdcc11e16 Correct theorie des graphes 2022-02-28 14:54:07 +01:00
41f2cbf973 Add connexité 2022-02-08 11:21:44 +01:00
78c4412a2e Add definitions 2022-02-08 10:19:45 +01:00
be2febbe60 Add incidence 2022-02-08 09:52:09 +01:00
217e46c8d8 Add gamma* 2022-02-01 11:00:38 +01:00
14aea7e2b1 More gamma 2022-02-01 09:53:36 +01:00
c06b832af8 Start fonction gamma 2022-02-01 08:32:00 +01:00
6da145eefe Minor change 2022-01-25 14:29:24 +01:00
77467e3cca Write definitions for theorie des graphes 2022-01-18 15:51:40 +01:00
94ab4787a0 Start théorie des graphes 2022-01-18 11:25:02 +01:00